Na bancada de Pernambuco, porém, só um deputado votou diferente do que no
primeiro turno. Trata-se de Wolney Queiroz, líder do PDT na Casa. Ele havia
votado a favor da PEC antes, e se posicionou contrário agora.
Veja como votou a bancada de PE nas duas vezes em que a PEC foi
colocada em votação:
André de Paula (PSD) – NÃO | NÃO
André Ferreira (PSC) – SIM | SIM
Augusto Coutinho (SD) – SIM | SIM
Carlos Veras (PT) – NÃO | NÃO
Daniel Coelho (Cid) – NÃO | NÃO
Danilo Cabral (PSB) – NÃO | NÃO
Eduardo da Fonte (PP) – SIM | SIM
Felipe Carreras (PSB) – não votou | não votou
Fernando Filho (DEM) – não votou | SIM
Fernando Monteiro (PP) – SIM | SIM
Fernando Rodolfo (PL) – NÃO | NÃO
Gonzaga Patriota (PSB) – NÃO | NÃO
Luciano Bivar (PSL) – não votou | não votou
Marília Arraes (PT) – NÃO | NÃO
Milton Coelho (PSB) – NÃO | NÃO
Ossesio Silva (Rep) – SIM | SIM
Pastor Eurico (Pat) – SIM | SIM
Raul Henry (MDB) – NÃO | NÃO
Renildo Calheiros – NÃO | NÃO
Ricardo Teobaldo (Pod) – não votou | SIM
Sebastião Oliveira (Ava) – SIM | SIM
Silvio Costa Filho (Rep) – SIM | SIM
Tadeu Alencar (PSB) – NÃO | NÃO
Túlio Gadêlha (PDT) – NÃO | NÃO
Wolney Queiroz (PDT) – SIM | NÃO
Relacionado
Related posts
Buscar
- Casal com 20 passagens pela polícia é detido novamente após furtar clínica no centro de ST, menos de 24 horas após ser liberado em audiência de custódia
- Polícia Militar apreende drogas, armas e pés de maconha na zona rural de Betânia-PE
- Tentativa de homicídio é registrada em Serra Talhada; proprietário de bar é hospitalizado